Guwahati Premier League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.902 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.547 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.242 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.653 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.072 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.725 | ||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.628 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified