Grand Rumble T10 Championship
नंबर | Group 1 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.934 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.803 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.974 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.972 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group 2 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.569 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.078 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.371 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified