यूरोपीय क्रिकेट लीग 2025 अंक तालिका (European Cricket League 2025 Points Table)
European Cricket League
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.826 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.203 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4.507 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.553 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.475 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3.329 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2.265 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9.725 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.239 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.948 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.132 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -2.704 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4.48 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group E | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.931 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2.092 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.724 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.406 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6.267 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group F | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.874 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3.444 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4.29 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group G | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.904 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.817 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2.115 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1.651 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -3.897 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| नंबर | League | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.374 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -0.246 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | -1.038 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | -1.527 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | -2.747 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified