ईसीएस टी10 स्वीडन 2025 अंक तालिका (ECS T10 Sweden 2025 Points Table)
ECS T10 Sweden
| नंबर | GROUP B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | -0.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | -2.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified