ईसीएस टी10 माल्मो 2025 अंक तालिका (ECS T10 Malmo 2025 Points Table)
ECS T10 Malmo
नंबर | GROUP B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | -1.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified