ECS T10 Hornchurch
नंबर | ECS T10 Hornchurch | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8.071 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.807 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -0.773 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | -2.087 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -3.973 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified