ईसीएस इटली टी10 2025 अंक तालिका (ECS Italy T10 2025 Points Table)
ECS Italy T10
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | -0.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | -3.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -5.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified