ईसीएस जर्मनी कील टी10 2025 अंक तालिका (ECS Germany Kiel T10 2025 Points Table)
ECS Germany Kiel T10
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.539 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.207 | ||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified