ECS Finland T10
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.923 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.029 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -0.537 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3.238 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3.925 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified