ईसीएस इंग्लैंड टी10 2025 अंक तालिका (ECS England T10 2025 Points Table)
ECS England T10
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1.309 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4.449 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -0.869 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | -1.679 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | -2.688 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified