ईसीएस बुल्गारिया टी10 आँकड़े (ECS Bulgaria T10 Stats)
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 17 | 16 | 837 | 220.26 | 108 | 42 | 
| 2 |   | 14 | 14 | 460 | 192.47 | 55 | 22 | 
| 3 |   | 16 | 14 | 399 | 249.38 | 34 | 37 | 
| 4 |   | 16 | 14 | 393 | 293.28 | 27 | 42 | 
| 5 |   | 15 | 13 | 349 | 184.66 | 23 | 32 | 
| 6 |   | 14 | 12 | 324 | 172.34 | 31 | 22 | 
| 7 |   | 15 | 11 | 316 | 175.56 | 36 | 16 | 
| 8 |   | 9 | 9 | 315 | 225.00 | 44 | 16 | 
| 9 |   | 10 | 9 | 297 | 204.83 | 33 | 17 | 
| 10 |   | 15 | 12 | 274 | 171.25 | 29 | 14 | 
| 11 |   | 15 | 12 | 274 | 209.16 | 29 | 13 | 
| 12 |   | 8 | 8 | 272 | 202.99 | 44 | 5 | 
| 13 |   | 13 | 10 | 271 | 153.11 | 32 | 11 | 
| 14 |   | 14 | 13 | 225 | 164.23 | 23 | 16 | 
| 15 |   | 9 | 9 | 220 | 200.00 | 24 | 16 | 
| 16 |   | 14 | 14 | 201 | 80.40 | 21 | 3 | 
| 17 |   | 14 | 10 | 200 | 178.57 | 20 | 13 | 
| 18 |   | 17 | 9 | 179 | 147.93 | 21 | 2 | 
| 19 |   | 14 | 13 | 177 | 98.88 | 16 | 2 | 
| 20 |   | 15 | 12 | 177 | 150.00 | 19 | 8 | 
M: मैच,
    W: जीत,
    L:  हार,
    T:  टाई,
    N/R:  कोई नतीजा नहीं,
    PTS:  अंक,
    Net RR:  नेट रन रेट,
    Q:  क्वालिफाइड