No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 12 12 527 124.29 43 17
2 12 12 381 158.75 26 19
3 12 8 202 145.32 15 12
4 12 9 165 135.25 13 4
5 12 10 164 202.47 13 11
6 5 5 138 136.63 17 5
7 4 4 109 126.74 9 4
8 2 2 97 156.45 13 1
9 5 5 82 118.84 9 3
10 4 3 44 169.23 5 2
11 3 3 18 90.00 1 0
12 4 3 14 87.50 1 1
13 3 2 4 200.00 1 0
14
DC
फरहान खान (DC)
7 1 2 100.00 0 0
15 9 1 1 20.00 0 0
16 4 3 1 14.29 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified