Deodhar Trophy
नंबर | Deodhar Trophy | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.049 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.385 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -0.161 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.818 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.302 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified