Delhi Capitals Women Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 304 | 152.76 | 34 | 16 | |
| 2 | 9 | 9 | 276 | 118.97 | 45 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 150 | 145.63 | 22 | 3 | |
| 4 | 9 | 8 | 146 | 130.36 | 18 | 3 | |
| 5 | 8 | 6 | 106 | 129.27 | 12 | 2 | |
| 6 | 9 | 7 | 95 | 121.79 | 8 | 1 | |
| 7 |   | 8 | 3 | 78 | 118.18 | 7 | 2 | 
| 8 | 9 | 5 | 60 | 150.00 | 5 | 2 | |
| 9 | 9 | 4 | 31 | 96.88 | 3 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 16 | 88.89 | 1 | 0 | |
| 11 | 2 | 2 | 9 | 150.00 | 0 | 1 | |
| 12 | 9 | 3 | 9 | 128.57 | 2 | 0 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | |
| 14 |   | 2 | 1 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड
        