CWC Challenge League Group B
नंबर | ICC CWC Challenge League B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.825 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.256 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -0.668 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -0.35 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2.383 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2.927 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified