सीएसए महिला प्रो20 सीरीज़ 2025 अंक तालिका (CSA Women Pro20 Series 2025 Points Table)
CSA Women Pro20 Series
नंबर | CSA Women Pro20 Series | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified