सीएसए 4-दिवसीय सीरीज डिवीजन 1 2025 अंक तालिका (CSA 4-Day Series Division 1 2025 Points Table)
CSA 4-Day Series Division 1
नंबर | CSA 4 Day Series Division One | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.496 | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.097 | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.437 | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.012 | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.101 | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.127 | ||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | ||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.561 | ||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified