सीएसए 4-दिवसीय सीरीज डिवीजन 1 2025 अंक तालिका (CSA 4-Day Series Division 1 2025 Points Table)
CSA 4-Day Series Division 1
नंबर | CSA 4-Day Series Division I | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.042 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.541 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | -0.234 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -0.118 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -0.698 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified