IPL 2026 में बिकने वाले सभी 77 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, जानें कौन सा खिलाड़ी कितने में बिका
Published - 16 Dec 2025, 09:53 PM | Updated - 16 Dec 2025, 10:01 PM
IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मिनी ऑक्शन अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित किया गया था। मिनी ऑक्शन में कुल 369 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन सिर्फ 77 प्लेयर्स ही बिक सके। इन प्लेयर्स को खरीदने के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए।
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ रुपये में बिके। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दल का हिस्सा बनाया। जबकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना मिनी ऑक्शन 2026 (IPL 2026) में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। चलिए आपको बताते हैं कि किन प्लेयर्स को कितने करोड़ रुपये में किन-किन फ्रेंचाइजियों ने खरीदा है।
IPL 2026: ग्रीन बने सबसे महंगे, वेंकटेश को भी मिली टीम
ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन (IPL 2026) में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने तो इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। हालांकि, बीसीसीआई के नियम अनुसार वह सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही अपने पास रख सकते हैं, जबकि बाकी बचे 7.20 करोड़ रुपये बीसीसीआई वेलफेयर फंड में जाएंगे।
ग्रीन के अलावा वेंकटेश अय्यर मिनी ऑक्शन में सात करोड़ रुपये में सेल हुए। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (IPL 2026) ने अपने दल का हिस्सा बनाया। खास बात यह है कि पिछले साल भी आरसीबी ने वेंकटेश को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उस समय कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर आरसीबी (IPL 2026) को सपना चकनाचूर कर दिया था।
इनके अलावा श्रीलंका के मथिशा पथिराना, इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने भी मिनी ऑक्शन में करोड़ रुपये कमाएं।
यहां देखें IPL 2026 बिकने वाले प्लयेर्स की पूरी लिस्ट
| खिलाड़ी का नाम | रोल (भूमिका) | देश | बेस प्राइस | फाइनल प्राइस | टीम |
| काइल जैमीसन | गेंदबाज | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | DC |
| कनिष्क चौहान | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RCB |
| विहान मल्होत्रा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RCB |
| ल्यूक वुड | गेंदबाज | इंग्लैंड | 75.0 L | 75.0 L | GT |
| पृथ्वी राज यरा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | GT |
| विक्की ओस्तवाल | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RCB |
| कुलदीप सेन | गेंदबाज | भारत | 75.0 L | 75.0 L | RR |
| एडम मिल्ने | गेंदबाज | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.40 Cr | RR |
| टॉम बैंटन | विकेटकीपर-बल्लेबाज | इंग्लैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | GT |
| ज़ैकरी फ़ोल्क्स | ऑलराउंडर | न्यूजीलैंड | 75.0 L | 75.0 L | CSK |
| पृथ्वी शॉ | बल्लेबाज | भारत | 75.0 L | 75.0 L | DC |
| जैक एडवर्ड्स | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 50.0 L | 3.00 Cr | SRH |
| बृजेश शर्मा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RR |
| विशाल निषाद | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | PBKS |
| साहिल पारख | बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | DC |
| प्रवीण दुबे | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | PBKS |
| मयंक रावत | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | MI |
| अमन राव | बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RR |
| लुंगी एनगिडी | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 2.00 Cr | 2.00 Cr | DC |
| जोश इंग्लिस | विकेटकीपर-बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया | 2.00 Cr | 8.60 Cr | LSG |
| जॉर्डन कॉक्स | विकेटकीपर-बल्लेबाज | इंग्लैंड | 75.0 L | 75.0 L | RCB |
| बेन ड्वारशुइस | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 1.00 Cr | 4.40 Cr | PBKS |
| राहुल चाहर | गेंदबाज | भारत | 1.00 Cr | 5.20 Cr | CSK |
| शिवम मावी | गेंदबाज | भारत | 75.0 L | 75.0 L | SRH |
| मैट हेनरी | गेंदबाज | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | CSK |
| आकाश दीप | गेंदबाज | भारत | 1.00 Cr | 1.00 Cr | KKR |
| रचिन रवींद्र | ऑलराउंडर | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | KKR |
| लियाम लिविंगस्टोन | ऑलराउंडर | इंग्लैंड | 2.00 Cr | 13.00 Cr | SRH |
| सरफराज खान | बल्लेबाज | भारत | 75.0 L | 75.0 L | CSK |
| दक्ष कामरा | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | KKR |
| सार्थक रंजन | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | KKR |
| क्रेन फुलेट्रा | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| प्रफुल्ल हिंगे | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| अथर्व अंकोलेकर | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | MI |
| अमित कुमार | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| तेजस्वी दहिया | विकेटकीपर-बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 3.00 Cr | KKR |
| कूपर कोनोली | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 2.00 Cr | 3.00 Cr | PBKS |
| ओंकार तुकाराम तरमले | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| मो. सलाहुद्दीन इज़हार | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | MI |
| साकिब हुसैन | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| रवि सिंह | विकेटकीपर-बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 95.0 L | RR |
| सलिल अरोड़ा | विकेटकीपर-बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 1.50 Cr | SRH |
| मंगेश यादव | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 5.20 Cr | RCB |
| अमन खान | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 40.0 L | CSK |
| सात्विक देशवाल | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RCB |
| अक्षत रघुवंशी | बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 2.20 Cr | LSG |
| दानिश मालेवार | बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | MI |
| मुस्तफ़िज़ुर रहमान | गेंदबाज | बांग्लादेश | 2.00 Cr | 9.20 Cr | KKR |
| टिम सीफर्ट | विकेटकीपर-बल्लेबाज | न्यूजीलैंड | 1.50 Cr | 1.50 Cr | KKR |
| मैथ्यू शॉर्ट | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 1.50 Cr | 1.50 Cr | CSK |
| जेसन होल्डर | ऑलराउंडर | वेस्टइंडीज | 2.00 Cr | 7.00 Cr | GT |
| राहुल त्रिपाठी | बल्लेबाज | भारत | 75.0 L | 75.0 L | KKR |
| पथुम निसांका | बल्लेबाज | श्रीलंका | 75.0 L | 4.00 Cr | DC |
| विग्नेश पुथुर | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RR |
| प्रशांत सोलंकी | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | KKR |
| यश राज पुंजा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | RR |
| सुशांत मिश्रा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 90.0 L | RR |
| नमन तिवारी | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 1.00 Cr | LSG |
| कार्तिक त्यागी | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 30.0 L | KKR |
| अशोक शर्मा | गेंदबाज | भारत | 30.0 L | 90.0 L | GT |
| मुकुल चौधरी | विकेटकीपर-बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 2.60 Cr | LSG |
| कार्तिक शर्मा | विकेटकीपर-बल्लेबाज | भारत | 30.0 L | 14.20 Cr | CSK |
| शिवांग कुमार | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 30.0 L | SRH |
| प्रशांत वीर | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 14.20 Cr | CSK |
| आकिब नबी डार | ऑलराउंडर | भारत | 30.0 L | 8.40 Cr | DC |
| अकील हुसैन | गेंदबाज | वेस्टइंडीज | 2.00 Cr | 2.00 Cr | CSK |
| रवि बिश्नोई | गेंदबाज | भारत | 2.00 Cr | 7.20 Cr | RR |
| एनरिक नॉर्खिया | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 2.00 Cr | 2.00 Cr | LSG |
| मथीशा पथिराना | गेंदबाज | श्रीलंका | 2.00 Cr | 18.00 Cr | KKR |
| जैकब डफी | गेंदबाज | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | RCB |
| फिन एलन | विकेटकीपर-बल्लेबाज | न्यूजीलैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | KKR |
| बेन डकेट | विकेटकीपर-बल्लेबाज | इंग्लैंड | 2.00 Cr | 2.00 Cr | DC |
| क्विंटन डी कॉक | विकेटकीपर-बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 1.00 Cr | 1.00 Cr | MI |
| वेंकटेश अय्यर | ऑलराउंडर | भारत | 2.00 Cr | 7.00 Cr | RCB |
| वानिंदु हसरंगा | ऑलराउंडर | श्रीलंका | 2.00 Cr | 2.00 Cr | LSG |
| कैमरून ग्रीन | बल्लेबाज/ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 2.00 Cr | 25.20 Cr | KKR |
| डेविड मिलर | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 2.00 Cr | 2.00 Cr | DC |
Tagged:
kkr IPL 2026 Mini Auction Sold Players Listऑथर के बारे में
क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं, यह एक ऐसा जुनून है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। मैं, अमन शर्मा, इस... रीड मोर