United Arab Emirates vs Zimbabwe Scorecard, 11th Match, First Round Group B, 21 March, 2014
COMPLETED / 11th Match, First Round Group B / Sylhet International Cricket Stadium
116/9 (20 ov)
118/5 (13.4 ov)
Zimbabwe won by 5 wkts (38b rem)
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|
26 | 27 | 3 | 0 | 96.29 |
|
|
30 | 26 | 5 | 0 | 115.38 |
|
|
4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|
|
8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Not out | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
|
|
21 | 15 | 1 | 2 | 140.00 |
| Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
-
अतिरिक्त: 5 ( b 0, lb 1, w 4, nb 0, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 |
|
|
15 | 7 | 2 | 1 | 214.28 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
16 | 19 | 0 | 1 | 84.21 |
| Not out | 53 | 21 | 6 | 3 | 252.38 |
| Not out | 22 | 14 | 3 | 0 | 157.14 |
-
अतिरिक्त: 1 ( b 1, lb 0, w 0, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Prosper Utseya , Tinashe Panyangara , Tendai Chatara , Natsai M'shangwe
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 11th Match, First Round Group B
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 21 मार्च, 2014
- समय: 11:00 AM
- स्थान: Sylhet International Cricket Stadium
- शहर: Sylhet
- अंपायर: Billy Bowden (New Zealand), Bruce Oxenford (Australia), Marais Erasmus (South Africa, TV)
- रेफरी: David Boon (Australia)