Railways vs Haryana क्रिकेट स्कोरकार्ड, Group C, 15 October, 2025
COMPLETED / Group C / Pithwala Stadium,
 
        128/10 (49.1 ov) & 152/10 (49.4 ov)
 
        171/10 (55.1 ov) & 205/10 (66.3 ov)
Haryana won by 96 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्य दलाल  b H Sangwan | 29 | 45 | 3 | 0 | 64.44 | 
| अंकित कुमार  b K Yadav | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 
| मयंक शांडिल्य  lbw b Z Khan | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 | 
| निशांत सिंधु  c V Singh b Z Khan | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 | 
| यशवर्धन दलाल  b K Yadav | 9 | 29 | 2 | 0 | 31.03 | 
| धीरू सिंह  lbw b H Sangwan | 5 | 26 | 1 | 0 | 19.23 | 
| कश्यप बाकले  c M Saif b A Pandey | 52 | 74 | 8 | 0 | 70.27 | 
| सुमित कुमार  c V Singh b A Pandey | 14 | 41 | 1 | 0 | 34.15 | 
| अंशुल कंबोज  lbw b A Pandey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| अमन कुमार  c UD Yadav b Z Khan | 22 | 63 | 3 | 0 | 34.92 | 
| निखिल कश्यप Not out | 9 | 26 | 2 | 0 | 24.62 | 
- 
            अतिरिक्त: 12 ( b 4, lb 5, w 0, nb 3, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :10 - 2 ( अंकित कुमार , 3.6 ov ) ,41 - 3 ( मयंक शांडिल्य , 9.5 ov ) ,46 - 4 ( लक्ष्य दलाल , 10.5 ov ) ,55 - 5 ( निशांत सिंधु , 13.1 ov ) ,69 - 6 ( यशवर्धन दलाल , 20.4 ov ) ,71 - 7 ( धीरू सिंह , 21.1 ov ) ,112 - 8 ( सुमित कुमार , 34.1 ov ) ,112 - 9 ( अंशुल कंबोज , 34.2 ov ) ,0 - 1 ( कश्यप बाकले , 0 ov ) ,171 - 10 ( अमन कुमार , 55.1 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| हिमांशु सांगवान | 13 | 37 | 2 | 2.85 | 0 | 
| कुणाल यादव | 14 | 37 | 2 | 2.64 | 0 | 
| जुबैर अली खान | 10.1 | 42 | 3 | 4.13 | 0 | 
| आकाश पांडे | 13 | 27 | 3 | 2.08 | 0 | 
| कर्ण शर्मा | 5 | 19 | 0 | 3.80 | 0 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| सूरज आहूजा  c PR Vats b A Kamboj | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | 
| विवेक सिंह  c PR Vats b S Kumar | 8 | 24 | 2 | 0 | 33.33 | 
| प्रथम सिंह  c & b NA Kashyap | 50 | 124 | 5 | 1 | 40.32 | 
| मोहम्मद सैफ  c & b S Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| उपेन्द्र यादव  c Y Dalal b S Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| भार्गव मेरई  lbw b N Sindhu | 39 | 63 | 6 | 0 | 61.90 | 
| जुबैर अली खान  b S Kumar | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | 
| कर्ण शर्मा  c Y Dalal b S Kumar | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 
| आकाश पांडे  c A Kumar b AS Kumar | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.50 | 
| हिमांशु सांगवान  c Y Dalal b AS Kumar | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 
| कुणाल यादव Not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 16 ( b 1, lb 14, w 0, nb 1, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :77 - 5 ( भार्गव मेरई , 27.4 ov ) ,4 - 1 ( सूरज आहूजा , 4.6 ov ) ,21 - 2 ( विवेक सिंह , 8.3 ov ) ,21 - 3 ( मोहम्मद सैफ , 8.6 ov ) ,27 - 4 ( उपेन्द्र यादव , 10.2 ov ) ,90 - 6 ( जुबैर अली खान , 30.1 ov ) ,96 - 7 ( कर्ण शर्मा , 34.5 ov ) ,120 - 8 ( आकाश पांडे , 44.1 ov ) ,128 - 9 ( हिमांशु सांगवान , 46.6 ov ) ,128 - 10 ( प्रथम सिंह , 49.1 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| अंशुल कंबोज | 13 | 40 | 1 | 3.08 | 0 | 
| अमन कुमार | 12 | 22 | 2 | 1.83 | 0 | 
| सुमित कुमार | 10 | 16 | 5 | 1.60 | 0 | 
| निखिल कश्यप | 10.1 | 19 | 1 | 1.87 | 0 | 
| निशांत सिंधु | 4 | 16 | 1 | 4.00 | 0 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्य दलाल  lbw b H Sangwan | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 | 
| अंकित कुमार  c UD Yadav b K Yadav | 25 | 32 | 4 | 0 | 78.13 | 
| मयंक शांडिल्य  c V Singh b H Sangwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| निशांत सिंधु  c V Singh b H Sangwan | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | 
| यशवर्धन दलाल  c V Singh b H Sangwan | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 | 
| धीरू सिंह  c UD Yadav b K Yadav | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.00 | 
| कश्यप बाकले Not out | 110 | 189 | 11 | 2 | 58.20 | 
| सुमित कुमार  lbw b K Yadav | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 | 
| अंशुल कंबोज  c & b K Sharma | 16 | 14 | 1 | 2 | 114.29 | 
| अमन कुमार  c UD Yadav b A Pandey | 4 | 38 | 0 | 0 | 10.53 | 
| निखिल कश्यप  c UD Yadav b A Pandey | 15 | 52 | 2 | 0 | 28.85 | 
- 
            अतिरिक्त: 9 ( b 2, lb 2, w 1, nb 4, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :33 - 4 ( यशवर्धन दलाल , 10.5 ov ) ,16 - 1 ( लक्ष्य दलाल , 4.5 ov ) ,16 - 2 ( मयंक शांडिल्य , 4.6 ov ) ,22 - 3 ( निशांत सिंधु , 6.5 ov ) ,44 - 5 ( अंकित कुमार , 13.6 ov ) ,50 - 6 ( धीरू सिंह , 15.5 ov ) ,62 - 7 ( सुमित कुमार , 19.6 ov ) ,85 - 8 ( अंशुल कंबोज , 24.4 ov ) ,122 - 9 ( अमन कुमार , 37.6 ov ) ,205 - 10 ( निखिल कश्यप , 66.3 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| हिमांशु सांगवान | 15 | 35 | 4 | 2.33 | 0 | 
| कुणाल यादव | 13.3 | 52 | 4 | 3.85 | 0 | 
| जुबैर अली खान | 8 | 32 | 0 | 4.00 | 0 | 
| आकाश पांडे | 16 | 42 | 1 | 2.63 | 0 | 
| कर्ण शर्मा | 9 | 29 | 1 | 3.22 | 0 | 
| मोहम्मद सैफ | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0 | 
| भार्गव मेरई | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 
| प्रथम सिंह | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| सूरज आहूजा  lbw b N Sindhu | 44 | 61 | 7 | 0 | 72.13 | 
| विवेक सिंह  lbw b NA Kashyap | 44 | 64 | 6 | 0 | 68.75 | 
| प्रथम सिंह  b N Sindhu | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | 
| उपेन्द्र यादव  c A Kumar b NA Kashyap | 19 | 48 | 0 | 1 | 39.58 | 
| मोहम्मद सैफ  c Y Dalal b NA Kashyap | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 
| भार्गव मेरई  b N Sindhu | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.39 | 
| कर्ण शर्मा  lbw b NA Kashyap | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.83 | 
| जुबैर अली खान  c D Singh b NA Kashyap | 10 | 35 | 0 | 0 | 28.57 | 
| आकाश पांडे  c L Dalal b N Sindhu | 8 | 26 | 1 | 0 | 30.77 | 
| हिमांशु सांगवान Not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| कुणाल यादव  runout (S Kumar) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 12 ( b 3, lb 8, w 0, nb 1, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :90 - 1 ( सूरज आहूजा , 19.1 ov ) ,98 - 2 ( प्रथम सिंह , 21.5 ov ) ,98 - 3 ( विवेक सिंह , 22.1 ov ) ,106 - 4 ( मोहम्मद सैफ , 24.6 ov ) ,120 - 5 ( भार्गव मेरई , 32.3 ov ) ,132 - 6 ( उपेन्द्र यादव , 37.4 ov ) ,133 - 7 ( कर्ण शर्मा , 39.5 ov ) ,152 - 8 ( आकाश पांडे , 48.4 ov ) ,152 - 9 ( जुबैर अली खान , 49.1 ov ) ,152 - 10 ( कुणाल यादव , 49.4 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| अंशुल कंबोज | 7 | 23 | 0 | 3.29 | 0 | 
| अमन कुमार | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 
| सुमित कुमार | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 
| निखिल कश्यप | 15.4 | 53 | 5 | 3.38 | 0 | 
| निशांत सिंधु | 17 | 35 | 4 | 2.06 | 0 | 
| कश्यप बाकले | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 
मैच जानकारी
- मैच: Group C
- श्रृंखला: Ranji Trophy
- तारीख: 15 अक्टूबर, 2025
- समय: 09:30 AM
- स्थान: Pithwala Stadium,
- शहर: Surat
- अंपायर: Khalidhussen A Saiyed (India), K Srinath (India)
- रेफरी: Daniel Manohar Souri (India)