Pakistan National Cricket Team vs Scotland Scorecard, 3rd Match, Group D, 12 September, 2007
COMPLETED / 3rd Match, Group D / Kingsmead
171/9 (20 ov)
120/10 (19.5 ov)
Pakistan won by 51 runs
रीसेंट
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
|
|
18 | 11 | 3 | 0 | 163.63 |
|
|
41 | 29 | 3 | 2 | 141.37 |
|
|
11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
|
|
22 | 7 | 1 | 2 | 314.28 |
|
|
23 | 16 | 4 | 0 | 143.75 |
|
|
16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
|
|
17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
| Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
-
अतिरिक्त: 6 ( b 1, lb 0, w 5, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Mohammad Asif
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
46 | 35 | 9 | 0 | 131.42 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
|
|
11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
|
|
14 | 31 | 0 | 0 | 45.16 |
|
|
14 | 18 | 0 | 0 | 77.77 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Not out | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
-
अतिरिक्त: 13 ( b 0, lb 7, w 5, nb 1, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 3rd Match, Group D
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 12 सितम्बर, 2007
- समय: 05:30 PM
- स्थान: Kingsmead
- शहर: Durban
- अंपायर: Steve Davis (Australia), Simon Taufel (Australia), Billy Doctrove (West Indies, TV)
- रेफरी: Mike Procter (South Africa)