Madhya Pradesh vs Punjab क्रिकेट स्कोरकार्ड, Group B, 15 October, 2025
COMPLETED / Group B / Emerald High School Ground
 
        519/8 (146 ov)
 
        232/10 (84.3 ov) & 143/5 (63.2 ov)
Match Drawn
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| जसकरनवीर सिंह राम पॉल  c Y Dubey b S Jain | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 | 
| प्रभसिमरन सिंह  c Y Dubey b S Jain | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 | 
| उदय सहारण  b K Kartikeya | 75 | 169 | 8 | 0 | 44.38 | 
| अनमोलप्रीत सिंह  c Y Dubey b S Jain | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
| नमन धीर  lbw b A Pandey | 39 | 67 | 2 | 1 | 58.21 | 
| नेहल वढेरा  c RM Patidar b S Jain | 23 | 50 | 4 | 0 | 46.00 | 
| सलिल अरोड़ा  b A Khan | 13 | 37 | 1 | 0 | 35.14 | 
| कृष भगत Not out | 39 | 80 | 4 | 1 | 48.75 | 
| प्रीरिट दत्ता  runout (A Khan) | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 
| गुरनूर बराड़  c H Mantri b S Jain | 19 | 41 | 0 | 1 | 46.34 | 
| रघु शर्मा  lbw b S Jain | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 3 ( b 0, lb 3, w 0, nb 0, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :5 - 1 ( प्रभसिमरन सिंह , 2.6 ov ) ,22 - 2 ( जसकरनवीर सिंह राम पॉल , 12.2 ov ) ,22 - 3 ( अनमोलप्रीत सिंह , 12.6 ov ) ,88 - 4 ( नमन धीर , 32.1 ov ) ,128 - 5 ( नेहल वढेरा , 44.6 ov ) ,155 - 6 ( सलिल अरोड़ा , 57.3 ov ) ,185 - 7 ( उदय सहारण , 68.2 ov ) ,188 - 8 ( प्रीरिट दत्ता , 70.1 ov ) ,228 - 9 ( गुरनूर बराड़ , 82.6 ov ) ,232 - 10 ( रघु शर्मा , 84.3 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| कुमार कार्तिकेय | 23 | 48 | 1 | 2.09 | 0 | 
| आर्यन पांडे | 14 | 48 | 1 | 3.43 | 0 | 
| सारांश जैन | 31.3 | 75 | 6 | 2.38 | 0 | 
| वेंकटेश अय्यर | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 0 | 
| अरशद खान | 11 | 33 | 1 | 3.00 | 0 | 
| सागर सोलंकी | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| हर्ष गवली  st S Arora b Prerit Dutta | 8 | 43 | 0 | 0 | 18.60 | 
| यश दुबे  lbw b Naman Dhir | 23 | 34 | 2 | 0 | 67.65 | 
| हिमांशु मंत्री  c P Singh b Naman Dhir | 40 | 76 | 5 | 1 | 52.63 | 
| -शुभम शर्मा  c JS Paul b Naman Dhir | 41 | 101 | 4 | 0 | 40.59 | 
| रजत पाटीदार Not out | 205 | 332 | 26 | 0 | 61.75 | 
| वेंकटेश अय्यर  c U Saharan b Prerit Dutta | 73 | 114 | 7 | 1 | 64.40 | 
| कुमार कार्तिकेय  b Prerit Dutta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| सारांश जैन  c S Arora b Prerit Dutta | 30 | 66 | 3 | 0 | 45.45 | 
| सागर सोलंकी  b N Wadhera | 26 | 55 | 1 | 0 | 47.27 | 
| अरशद खान Not out | 60 | 60 | 3 | 5 | 100.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 13 ( b 0, lb 6, w 0, nb 7, p 0)
- 
            बल्लेबाजी नहीं की : Aryan Pandey
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :34 - 1 ( हर्ष गवली , 11.4 ov ) ,50 - 2 ( यश दुबे , 14.3 ov ) ,98 - 3 ( हिमांशु मंत्री , 35.3 ov ) ,155 - 4 ( -शुभम शर्मा , 50.2 ov ) ,302 - 5 ( वेंकटेश अय्यर , 89.1 ov ) ,302 - 6 ( कुमार कार्तिकेय , 89.3 ov ) ,371 - 7 ( सारांश जैन , 110.4 ov ) ,424 - 8 ( सागर सोलंकी , 127.6 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| गुरनूर बराड़ | 20 | 75 | 0 | 3.75 | 0 | 
| नमन धीर | 41 | 110 | 3 | 2.68 | 0 | 
| प्रीरिट दत्ता | 39 | 145 | 4 | 3.72 | 0 | 
| रघु शर्मा | 37 | 139 | 0 | 3.76 | 0 | 
| कृष भगत | 5 | 32 | 0 | 6.40 | 0 | 
| उदय सहारण | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 
| नेहल वढेरा | 3 | 8 | 1 | 2.67 | 0 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| जसकरनवीर सिंह राम पॉल  lbw b S Sharma | 28 | 82 | 5 | 0 | 34.15 | 
| प्रभसिमरन सिंह  lbw b K Kartikeya | 21 | 48 | 3 | 0 | 43.75 | 
| उदय सहारण  c H Gawli b S Sharma | 36 | 93 | 4 | 0 | 38.71 | 
| अनमोलप्रीत सिंह  c RM Patidar b K Kartikeya | 18 | 57 | 1 | 0 | 31.58 | 
| नमन धीर  b S Sharma | 19 | 54 | 3 | 0 | 35.19 | 
| नेहल वढेरा Not out | 5 | 36 | 0 | 0 | 13.89 | 
| सलिल अरोड़ा Not out | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 16 ( b 12, lb 4, w 0, nb 0, p 0)
- 
            बल्लेबाजी नहीं की : Krish Bhagat , Gurnoor Singh Brar , Raghu Sharma , Prerit Dutta
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :44 - 1 ( प्रभसिमरन सिंह , 15.5 ov ) ,71 - 2 ( जसकरनवीर सिंह राम पॉल , 25.3 ov ) ,104 - 3 ( अनमोलप्रीत सिंह , 42.3 ov ) ,126 - 4 ( उदय सहारण , 51.4 ov ) ,143 - 5 ( नमन धीर , 59.4 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| सारांश जैन | 16 | 23 | 0 | 1.44 | 0 | 
| आर्यन पांडे | 3 | 7 | 0 | 2.33 | 0 | 
| कुमार कार्तिकेय | 19.2 | 33 | 2 | 1.71 | 0 | 
| सागर सोलंकी | 14 | 43 | 0 | 3.07 | 0 | 
| -शुभम शर्मा | 9 | 20 | 3 | 2.22 | 0 | 
| अरशद खान | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 
मैच जानकारी
- मैच: Group B
- श्रृंखला: Ranji Trophy
- तारीख: 15 अक्टूबर, 2025
- समय: 09:30 AM
- स्थान: Emerald High School Ground
- शहर: Indore
- अंपायर: Abhijit Bhattacharya (India), Vinod Seshan (India)
- रेफरी: Mithun Beerala (India)