England vs Zimbabwe Scorecard, 6th Match, Group B, 13 September, 2007
COMPLETED / 6th Match, Group B / Newlands
188/9 (20 ov)
138/7 (20 ov)
England won by 50 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 9 | 2 | 0 | 155.55 |
|
|
20 | 14 | 2 | 1 | 142.85 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
79 | 37 | 7 | 4 | 213.51 |
|
|
37 | 28 | 1 | 2 | 132.14 |
|
|
13 | 13 | 0 | 1 | 100.00 |
|
|
11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
-
अतिरिक्त: 4 ( b 0, lb 1, w 3, nb 0, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 25 | 5 | 0 | 116.00 |
|
|
47 | 39 | 4 | 2 | 120.51 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
|
|
2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|
8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
|
|
27 | 23 | 1 | 0 | 117.39 |
| Not out | 13 | 10 | 1 | 0 | 130.00 |
| Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
-
अतिरिक्त: 5 ( b 0, lb 4, w 1, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Gary Brent , Tawanda Mupariwa
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 6th Match, Group B
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 13 सितम्बर, 2007
- समय: 05:30 PM
- स्थान: Newlands
- शहर: Cape Town
- अंपायर: Asad Rauf (Pakistan), Tony Hill (New Zealand), Ian Howell (South Africa, TV)
- रेफरी: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)