England vs Sri Lanka Scorecard, 33rd Match, Super Eights, 4 April, 2007
COMPLETED / 33rd Match, Super Eights / Sir Vivian Richards Stadium
233/8 (50 ov)
235/10 (50 ov)
Sri Lanka won by 2 runs.
रीसेंट
प्लेयर ऑफ़ द मैच
रवि बोपारा,
England
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| उपुल थरंगा Not out | 62 | 103 | 2 | 0 | 60.19 |
| सनथ जयसूर्या Not out | 25 | 26 | 4 | 1 | 96.15 |
| कुमार संगकारा Not out | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
| महेला जयवर्धने Not out | 56 | 61 | 4 | 0 | 91.80 |
| चामरा सिल्वा Not out | 23 | 37 | 2 | 0 | 62.16 |
| तिलकरत्ने दिलशान Not out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| रसेल अर्नोल्ड Not out | 20 | 22 | 1 | 0 | 90.91 |
| चामिंडा वास Not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| लसिथ मलिंगा Not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| मुथैया मुरलीधरन Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| दिलहारा फर्नांडो Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
-
अतिरिक्त: 17 ( b 3, lb 6, w 4, nb 4, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| जेम्स एंडरसन | 10 | 38 | 0 | 3.80 | 39 |
| साजिद महमूद | 9 | 50 | 0 | 5.56 | 33 |
| एंड्रयू फ्लिंटॉफ | 10 | 35 | 0 | 3.50 | 40 |
| पॉल कॉलिंगवुड | 10 | 44 | 0 | 4.40 | 32 |
| मोंटी पनेसर | 8 | 45 | 0 | 5.63 | 19 |
| माइकल वॉन | 3 | 14 | 0 | 4.67 | 5 |
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
एड जॉयस
|
10 | 21 | 1 | 0 | 47.61 |
|
माइकल वॉन
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|
इयान बेल
|
47 | 71 | 4 | 0 | 66.19 |
|
केविन पीटरसन
|
58 | 80 | 5 | 1 | 72.50 |
|
पॉल कॉलिंगवुड
|
14 | 20 | 2 | 0 | 70.00 |
|
एंड्रयू फ्लिंटॉफ
|
2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
|
रवि बोपारा
|
52 | 53 | 4 | 0 | 98.11 |
|
पॉल निक्सन
|
42 | 44 | 2 | 1 | 95.45 |
| साजिद महमूद Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
-
अतिरिक्त: 6 ( b 1, lb 1, w 2, nb 2, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : James Anderson , Monty Panesar
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :1 - 1 ( माइकल वॉन , 2.2 ov ) ,11 - 2 ( एड जॉयस , 5.2 ov ) ,101 - 3 ( इयान बेल , 25.2 ov ) ,126 - 4 ( केविन पीटरसन , 30.5 ov ) ,133 - 5 ( एंड्रयू फ्लिंटॉफ , 33.1 ov ) ,133 - 6 ( पॉल कॉलिंगवुड , 33.3 ov ) ,220 - 7 ( पॉल निक्सन , 48.5 ov ) ,233 - 8 ( रवि बोपारा , 49.6 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| चामिंडा वास | 8 | 45 | 1 | 5.62 | 30 |
| लसिथ मलिंगा | 10 | 50 | 2 | 5.00 | 30 |
| दिलहारा फर्नांडो | 9 | 41 | 3 | 4.55 | 31 |
| सनथ जयसूर्या | 8 | 31 | 0 | 3.87 | 20 |
| तिलकरत्ने दिलशान | 5 | 16 | 0 | 3.20 | 16 |
| मुथैया मुरलीधरन | 10 | 48 | 1 | 4.80 | 34 |
मैच जानकारी
- मैच: 33rd Match, Super Eights
- श्रृंखला: ICC Cricket World Cup
- तारीख: 4 अप्रैल, 2007
- समय: 07:00 PM
- स्थान: Sir Vivian Richards Stadium
- शहर: Antigua
- अंपायर: Asad Rauf (Pakistan), Billy Bowden (New Zealand), Rudi Koertzen (South Africa, TV)
- रेफरी: Jeff Crowe (New Zealand)