England vs Pakistan National Cricket Team Scorecard, 6th Match, Group B, 7 June, 2009
COMPLETED / 6th Match, Group B / Kennington Oval
185/5 (20 ov)
137/7 (20 ov)
England won by 48 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
|
|
34 | 16 | 6 | 1 | 212.50 |
|
|
58 | 38 | 5 | 3 | 152.63 |
|
|
33 | 32 | 3 | 1 | 103.12 |
|
|
15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
| Not out | 16 | 12 | 1 | 0 | 133.33 |
| Not out | 14 | 8 | 0 | 1 | 175.00 |
-
अतिरिक्त: 10 ( b 0, lb 3, w 4, nb 3, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Adil Rashid , Graeme Swann , Stuart Broad , James Anderson
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
|
|
28 | 23 | 5 | 0 | 121.73 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
|
|
20 | 21 | 1 | 0 | 95.23 |
| Not out | 46 | 31 | 5 | 0 | 148.38 |
|
|
5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
|
|
10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
-
अतिरिक्त: 6 ( b 0, lb 1, w 5, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Saeed Ajmal , Mohammad Amir
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 6th Match, Group B
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 7 जून, 2009
- समय: 10:00 PM
- स्थान: Kennington Oval
- शहर: London
- अंपायर: Billy Doctrove (West Indies), Daryl Harper (Australia), Amiesh Saheba (India, TV)
- रेफरी: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)