BSCU All Stars vs The Black Smiths क्रिकेट स्कोरकार्ड, Match 53, 8 August, 2024
COMPLETED / Match 53 / National Sports Academy Vasil Levski
 
        182/3 (10 ov)
 
        69/6 (10 ov)
BSCU All Stars won by 113 runs.
रीसेंट
 
            प्लेयर ऑफ़ द मैच
                                नितिन सुनील,
                                BSCU All Stars
            
 
        | बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रेट हैसेट  lbw b J Dowling | 20 | 7 | 3 | 1 | 285.71 | 
| नितिन सुनील  b I Katzarski | 59 | 22 | 6 | 4 | 268.18 | 
| अक्षय हरिकुमार  c V Geshev b O Duff | 38 | 21 | 2 | 3 | 180.95 | 
| जेरिन पदावत Not out | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 
| अक्षय बाबू Not out | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 | 
- 
            अतिरिक्त: 52 ( b 8, lb 6, w 27, nb 6, p 5)
- 
            बल्लेबाजी नहीं की : Albin Jacob , Irshad Basheer , Mukul Kadyan , Deepak Bhandari , Hitesh Uchil , Akshay Roy
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :68 - 1 ( ब्रेट हैसेट , 2.3 ov ) ,122 - 2 ( नितिन सुनील , 6.3 ov ) ,153 - 3 ( अक्षय हरिकुमार , 7.5 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| इवान प्लामेनोव | 1.2 | 34 | 0 | 25.50 | 1 | 
| वासिल इवानोव | 2 | 51 | 0 | 25.50 | 0 | 
| जोश डाउलिंग | 1.4 | 20 | 1 | 12.00 | 4 | 
| इवायलो काट्ज़र्स्की | 2 | 25 | 1 | 12.50 | 5 | 
| ऑस्कर डफ | 2 | 30 | 1 | 15.00 | 3 | 
| एंथोनी डाउलिंग | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| वैलेन्टिन गेशेव  b I Basheer | 35 | 32 | 6 | 0 | 109.38 | 
| मिलचेव स्टेलियन  b J Padavath | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 
| जोश डाउलिंग  c & b A Jacob | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 | 
| एंथोनी डाउलिंग  lbw b I Basheer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| इवान प्लामेनोव Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| गेन्चेव इवानोव  b A Jacob | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| इवायलो काट्ज़र्स्की  runout (B Hassett / H Uchil) | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | 
- 
            अतिरिक्त: 7 ( b 5, lb 0, w 2, nb 0, p 0)
- 
            बल्लेबाजी नहीं की : Yordan Gyoshev , Oscar Duff , Vasil Ivanov
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :33 - 1 ( मिलचेव स्टेलियन , 4.3 ov ) ,60 - 2 ( वैलेन्टिन गेशेव , 8.4 ov ) ,60 - 3 ( एंथोनी डाउलिंग , 8.5 ov ) ,64 - 4 ( जोश डाउलिंग , 9.2 ov ) ,64 - 5 ( गेन्चेव इवानोव , 9.3 ov ) ,69 - 6 ( इवायलो काट्ज़र्स्की , 9.6 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| जेरिन पदावत | 2 | 9 | 1 | 4.50 | 6 | 
| मुकुल कादयान | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 3 | 
| अक्षय बाबू | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 2 | 
| अक्षय हरिकुमार | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 6 | 
| इरशाद बशीर | 2 | 12 | 2 | 6.00 | 6 | 
| एल्बिन जैकब | 2 | 11 | 2 | 5.50 | 7 | 
मैच जानकारी
- मैच: Match 53
- श्रृंखला: ECS Bulgaria T10
- तारीख: 8 अगस्त, 2024
- समय: 01:00 PM
- स्थान: National Sports Academy Vasil Levski
- शहर: Sofia
- अंपायर: Ivan Dimitrov (Bulgaria), Sathish Ayyappath (Ireland), Narayan (Great Britain, TV)
- रेफरी: Tyrone Peters (South Africa)