Bangladesh vs England Scorecard, 38th Match, Super Eights, 11 April, 2007
COMPLETED / 38th Match, Super Eights / Kensington Oval, Bridgetown
143/10 (37.2 ov)
147/6 (44.5 ov)
England won by 4 wkts (31b rem)
रीसेंट
प्लेयर ऑफ़ द मैच
साजिद महमूद,
England
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| तमीम इक़बाल Not out | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
| शहरयार नफ़ीस Not out | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
| हबीबुल बशर Not out | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
| मुश्फिकुर रहीम Not out | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
| शाकिब अल हसन Not out | 57 | 95 | 6 | 1 | 60.00 |
| मोहम्मद अशरफुल Not out | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| आफताब अहमद Not out | 10 | 5 | 1 | 0 | 200.00 |
| मशरफे मुर्तजा Not out | 13 | 43 | 0 | 0 | 30.23 |
| मोहम्मद रफीक Not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| अब्दुर रज्जाक Not out | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
| सैयद रसेल Not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
-
अतिरिक्त: 15 ( b 0, lb 3, w 10, nb 2, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| जेम्स एंडरसन | 8 | 30 | 0 | 3.75 | 34 |
| साजिद महमूद | 8.2 | 27 | 0 | 3.24 | 37 |
| एंड्रयू फ्लिंटॉफ | 8 | 38 | 0 | 4.75 | 34 |
| मोंटी पनेसर | 7 | 25 | 0 | 3.57 | 29 |
| पॉल कॉलिंगवुड | 4 | 14 | 0 | 3.50 | 14 |
| रवि बोपारा | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 9 |
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
इयान बेल
|
0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
|
माइकल वॉन
|
30 | 59 | 3 | 0 | 50.84 |
|
एंड्रयू स्ट्रॉस
|
23 | 37 | 2 | 1 | 62.16 |
|
केविन पीटरसन
|
10 | 25 | 0 | 0 | 40.00 |
| पॉल कॉलिंगवुड Not out | 23 | 74 | 1 | 0 | 31.08 |
|
एंड्रयू फ्लिंटॉफ
|
23 | 21 | 3 | 1 | 109.52 |
|
रवि बोपारा
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| पॉल निक्सन Not out | 20 | 39 | 1 | 1 | 51.28 |
-
अतिरिक्त: 18 ( b 4, lb 8, w 6, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Sajid Mahmood , James Anderson , Monty Panesar
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :7 - 1 ( इयान बेल , 3.3 ov ) ,48 - 2 ( एंड्रयू स्ट्रॉस , 13.3 ov ) ,70 - 3 ( माइकल वॉन , 20.5 ov ) ,79 - 4 ( केविन पीटरसन , 22.6 ov ) ,110 - 5 ( एंड्रयू फ्लिंटॉफ , 31.2 ov ) ,110 - 6 ( रवि बोपारा , 31.6 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| मशरफे मुर्तजा | 8.5 | 28 | 0 | 3.16 | 43 |
| सैयद रसेल | 10 | 25 | 2 | 2.50 | 47 |
| अब्दुर रज्जाक | 10 | 30 | 2 | 3.00 | 41 |
| मोहम्मद रफीक | 10 | 33 | 2 | 3.30 | 46 |
| शाकिब अल हसन | 6 | 19 | 0 | 3.16 | 21 |
मैच जानकारी
- मैच: 38th Match, Super Eights
- श्रृंखला: ICC Cricket World Cup
- तारीख: 11 अप्रैल, 2007
- समय: 07:00 PM
- स्थान: Kensington Oval, Bridgetown
- शहर: Barbados
- अंपायर: Steve Bucknor (West Indies), Simon Taufel (Australia), Rudi Koertzen (South Africa, TV)
- रेफरी: Jeff Crowe (New Zealand)