Bangladesh vs England Scorecard, 28th Match, Group B, 11 March, 2011
COMPLETED / 28th Match, Group B / Zahur Ahmed Chowdhury Stadium
227/8 (49 ov)
225/10 (49.4 ov)
Bangladesh won by 2 wkts (6b rem)
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 31 | 2 | 0 | 58.06 |
|
|
15 | 20 | 2 | 0 | 75.00 |
|
|
67 | 99 | 2 | 0 | 67.67 |
|
|
5 | 23 | 0 | 0 | 21.73 |
|
|
63 | 72 | 8 | 0 | 87.50 |
|
|
16 | 22 | 1 | 0 | 72.72 |
|
|
12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
|
|
14 | 13 | 0 | 0 | 107.69 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
-
अतिरिक्त: 10 ( b 0, lb 2, w 8, nb 0, p 0)
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 26 | 5 | 0 | 146.15 |
|
|
60 | 100 | 5 | 0 | 60.00 |
|
|
12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
32 | 58 | 1 | 0 | 55.17 |
|
|
6 | 20 | 1 | 0 | 30.00 |
| Not out | 21 | 42 | 2 | 0 | 50.00 |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Not out | 24 | 24 | 4 | 1 | 100.00 |
-
अतिरिक्त: 33 ( b 1, lb 9, w 23, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Rubel Hossain
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 28th Match, Group B
- श्रृंखला: ICC Cricket World Cup
- तारीख: 11 मार्च, 2011
- समय: 02:00 PM
- स्थान: Zahur Ahmed Chowdhury Stadium
- शहर: Chattogram
- अंपायर: Daryl Harper (Australia), Rod Tucker (Australia), Aleem Dar (Pakistan, TV)
- रेफरी: Jeff Crowe (New Zealand)