Australia vs Zimbabwe Scorecard, 4th Match, Group B, 12 September, 2007
COMPLETED / 4th Match, Group B / Newlands
138/9 (20 ov)
139/5 (19.5 ov)
Zimbabwe won by 5 wkts (1b rem)
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
|
|
8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
|
|
33 | 25 | 4 | 0 | 132.00 |
|
|
15 | 23 | 1 | 0 | 65.21 |
| Not out | 35 | 22 | 2 | 2 | 159.09 |
|
|
6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
|
|
9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
-
अतिरिक्त: 7 ( b 1, lb 0, w 6, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Stuart Clark
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 15 | 5 | 0 | 153.33 |
| Not out | 60 | 45 | 4 | 2 | 133.33 |
|
|
15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
|
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
|
|
27 | 28 | 2 | 0 | 96.42 |
| Not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
-
अतिरिक्त: 7 ( b 0, lb 4, w 3, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Keith Dabengwa , Prosper Utseya , Gary Brent , Tawanda Mupariwa
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 4th Match, Group B
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 12 सितम्बर, 2007
- समय: 09:30 PM
- स्थान: Newlands
- शहर: Cape Town
- अंपायर: Asad Rauf (Pakistan), Tony Hill (New Zealand), Ian Howell (South Africa, TV)
- रेफरी: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)