Australia vs Pakistan National Cricket Team Scorecard, 23rd Match, Group 2, 2 October, 2012
COMPLETED / 23rd Match, Group 2 / R.Premadasa Stadium, Khettarama
117/7 (20 ov)
149/6 (20 ov)
Pakistan won by 32 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
|
|
14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
|
|
55 | 46 | 4 | 2 | 119.56 |
|
|
32 | 26 | 1 | 1 | 123.07 |
| Not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
|
|
22 | 17 | 2 | 1 | 129.41 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
-
अतिरिक्त: 5 ( b 0, lb 2, w 3, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Umar Gul , Saeed Ajmal , Raza Hasan
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
|
|
8 | 13 | 1 | 0 | 61.53 |
| Not out | 54 | 47 | 4 | 1 | 114.89 |
|
|
15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 109.09 |
|
|
4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
|
|
13 | 14 | 1 | 0 | 92.85 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
-
अतिरिक्त: 2 ( b 1, lb 0, w 1, nb 0, p 0)
-
बल्लेबाजी नहीं की : Brad Hogg , Xavier Doherty
-
फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :
मैच जानकारी
- मैच: 23rd Match, Group 2
- श्रृंखला: ICC T20 World Cup
- तारीख: 2 अक्टूबर, 2012
- समय: 03:30 PM
- स्थान: R.Premadasa Stadium, Khettarama
- शहर: Colombo
- अंपायर: Ian Gould (England), Richard Kettleborough (England), Kumar Dharmasena (Sri Lanka, TV)
- रेफरी: Jeff Crowe (New Zealand)