चैलेंजर ट्रॉफी पुरुष अंडर19 ओडीडी 2025 अंक तालिका (Challenger Trophy Men's U19 ODD 2025 Points Table)
Challenger Trophy Men's U19 ODD
| नंबर | Team | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.456 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.473 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.778 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.188 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified