CC Akademik - Sofia Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 16 | 14 | 393 | 293.28 | 27 | 42 | 
| 2 |   | 15 | 11 | 316 | 175.56 | 36 | 16 | 
| 3 |   | 8 | 8 | 272 | 202.99 | 44 | 5 | 
| 4 |   | 14 | 10 | 200 | 178.57 | 20 | 13 | 
| 5 |   | 8 | 7 | 157 | 174.44 | 20 | 4 | 
| 6 |   | 13 | 5 | 68 | 151.11 | 8 | 5 | 
| 7 |   | 16 | 8 | 34 | 109.68 | 3 | 1 | 
| 8 |   | 13 | 2 | 7 | 87.50 | 1 | 0 | 
| 9 |   | 16 | 1 | 5 | 250.00 | 1 | 0 | 
| 10 |   | 16 | 2 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड