Cape Town Blitz Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 358 | 149.79 | 26 | 22 | |
| 2 | 10 | 9 | 235 | 163.19 | 31 | 11 | |
| 3 | 10 | 9 | 208 | 128.40 | 7 | 15 | |
| 4 | 4 | 3 | 106 | 126.19 | 9 | 3 | |
| 5 | 7 | 5 | 91 | 135.82 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 5 | 90 | 132.35 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 4 | 87 | 119.18 | 7 | 2 | |
| 8 | 7 | 6 | 63 | 105.00 | 3 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 | 55 | 127.91 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | 7 | 50 | 161.29 | 5 | 1 | |
| 11 | 3 | 2 | 38 | 126.67 | 5 | 1 | |
| 12 | 10 | 6 | 19 | 76.00 | 1 | 0 | |
| 13 | 9 | 2 | 13 | 86.67 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 8 | 200.00 | 0 | 1 | |
| 15 | 8 | 2 | 4 | 66.67 | 1 | 0 | |
| 16 | 
             | 
            5 | 2 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 
| 17 | 4 | 1 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड