Bukhatir T10 League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -0.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -0.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified