Brisbane Heat Women Cricket Team Stats 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 158 | 147.66 | 18 | 6 | |
| 2 | 9 | 9 | 154 | 125.20 | 17 | 0 | |
| 3 | 9 | 9 | 136 | 121.43 | 12 | 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 121 | 100.83 | 17 | 0 | |
| 5 | 6 | 6 | 112 | 99.12 | 13 | 1 | |
| 6 |
|
8 | 7 | 97 | 164.41 | 10 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | 94 | 125.33 | 16 | 0 | |
| 8 | 6 | 6 | 94 | 117.50 | 14 | 2 | |
| 9 | 8 | 7 | 77 | 126.23 | 4 | 2 | |
| 10 | 7 | 6 | 62 | 101.64 | 6 | 1 | |
| 11 | 7 | 6 | 50 | 151.52 | 6 | 2 | |
| 12 | 3 | 3 | 37 | 102.78 | 4 | 0 | |
| 13 | 3 | 3 | 30 | 96.77 | 4 | 0 | |
| 14 | 7 | 3 | 9 | 128.57 | 1 | 0 | |
| 15 |
|
2 | 2 | 9 | 150.00 | 1 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड