पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) 2025
पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान देश का प्रतिनिधित्व करती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा संचालित इस टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में दिल्ली में भारत के खिलाफ खेला था. पाकिस्तान ने 1992 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था. टीम ने 2009 में टी20 वर्ल्ड कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया था. पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाती है.
पूरा नाम | पाकिस्तान क्रिकेट टीम |
उपनाम | शाहीन, मैन इन ग्रीन, कॉर्नर्ड टाइगर्स |
स्थापित | 1952 |
टीम का स्वामित्व | पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) |
मुख्य खिलाड़ी | बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, शादाब खान, नसीम शाह, शान मसूद, मोहम्मद नवाज, इमाम-उल-हक, हारिस सोहेल, आगा सलमान, मोहम्मद वसीम जूनियर |
भारतीय क्रिकेट टीम फेसबुक | @pakistancricketteam |
भारतीय क्रिकेट टीम ट्विटर | @TheRealPCB |
भारतीय क्रिकेट टीम इंस्टाग्राम | @therealpcb |
पाकिस्तान वनडे टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
बाबर आजम (कप्तान) | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 56 |
आगा सलमान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | – |
फखर जमां | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 39 |
हारिस रऊफ़ | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 97 |
इमाम उल हक | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी | 26 |
फहीम अहसरफ़ | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 41 |
ज़मान खान | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 27 |
मोहम्मद नवाज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 13 |
मोहम्मद रिज़वान | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 16 |
मोहम्मद वसीम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 74 |
नसीम शाह | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 71 |
इहसानुल्लाह | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 52 |
शान मसूद | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 94 |
उसामा मीर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 24 |
अब्दुल्ला शफीक | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 57 |
हसन अली | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 32 |
इफ्तिखार अहमद | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 95 |
मोहम्मद हारिस | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 21 |
सऊद शकील | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से धीमी गति से | 59 |
शादाब खान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | 29 |
शाहीन शाह अफरीदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से तेज | 10 |
पाकिस्तान टी20I टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
बाबर आजम (कप्तान) | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 56 |
फख़र जमान | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 39 |
हारिस रऊफ़ | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 97 |
मुहम्मद नवाज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 13 |
अब्दुल्ला शफीक | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 57 |
मोहम्मद रिज़वान | विकेट कीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 16 |
मोहम्मद वसीम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 74 |
नसीम शाह | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 71 |
फहीम अहसरफ़ | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 41 |
शान मसूद | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 94 |
आमेर जमाल | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | – |
आसिफ अली | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 45 |
हैदर अली | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 46 |
इहसानुल्लाह | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 52 |
इफ्तिखार अहमद | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 95 |
ख़ुशदिल शाह | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 72 |
मोहम्मद हारिस | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 29 |
शादाब खान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | 7 |
शाहीन शाह अफरीदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से तेज | 10 |
उस्मान कादिर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | – |
ज़मान खान | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 27 |
अब्बास अफरीदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 55 |
आजम खान | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 77 |
अराफात मिन्हास | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | |
हसीबुल्ला खान | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
अरशद इक़बाल | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | |
इमाद वसीम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 9 |
मिर्ज़ा बेग | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
उमर यूसुफ | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
कासिम अकरम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | |
मुबासिर खान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | |
रोहेल नाज़ीर | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
साहबजादा फरहान | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
सईम अय्यूब | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक, दाएं हाथ से तेज मध्यम | |
सूफी मुकीम | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | |
तैय्यब ताहिर | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | |
उसामा मीर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | 24 |
पाकिस्तान टेस्ट टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
आमेर जमाल | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | |
बाबर आजम | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 56 |
अब्दुल्ला शफीक | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 57 |
इमाम उल हक | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी | 26 |
नसीम शाह | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 71 |
सईम अय्यूब | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक, दाएं हाथ से तेज मध्यम | 86 |
हारिस रऊफ़ | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 97 |
सऊद शकील | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से धीमी गति से | 59 |
मोहम्मद रिज़वान | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: | 16 |
खुऱर्म शहजाद | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 49 |
हसन अली | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 32 |
नोमान अली | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 7 |
साजिद खान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 68 |
शाहीन शाह अफरीदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से तेज | 10 |
फहीम अशरफ | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 41 |
सरफराज अहमद | विकेट कीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 54 |
शान मसूद (कप्तान) | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 94 |
अबरार अहमद | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक गुगली | 40 |
आगा सलमान | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 67 |
मीर हमज़ा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से मध्यम | 39 |
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में:
टेस्ट कप्तान - शान मसूद वनडे और टी20 कप्तान - बाबर आजम
मुख्य कोच - अजहर महमूद
बल्लेबाजी कोच - मोहम्मद यूसुफ
गेंदबाजी कोच - सईद अजमल
फील्डिंग कोच - अफताब खान
फिजियोथेरेपिस्ट - क्लिफ डेकोन
स्पॉन्सर - पेप्सी, एचबीएल, कूल एंड कूल, टीयूसी बिस्कुट और ब्राइटो पेंट्स, ट्रांसमीडिया.
पाकिस्तान में क्रिकेट का इतिहास 1947 में देश के निर्माण से भी पहले का है. 22 नवंबर 1935 को कराची में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच सिंध और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों के बीच खेला गया था. 1947 में स्वतंत्र देश बनने के बाद पाकिस्तान ने जुलाई 1952 में अपना टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने अक्टूबर 1952 में दिल्ली में भारत के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था. हालांकि, भारत ने यह मैच एक पारी और 70 रन से जीता. पाकिस्तान 70 और 80 के दशक में एक टीम के रूप में काफी सुधार किया और विश्व क्रिकेट में कुछ सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज पैदा करने के लिए जाना जाता है. पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान के नेतृत्व में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता. उन्होंने भारत के साथ 1987 विश्व कप की सह-मेजबानी की और इंग्लैंड में आयोजित 1999 संस्करण में उपविजेता रहे. पाकिस्तान ने 2009 टी20 विश्व कप जीता और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर सबको चौंका दिया. जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम-उल-हक, वकार यूनिस, इंजमाम-उल-हक, यूनिस खान, जहीर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल कादिर, सईद अनवर, शोएब अख्तर और बाबर आजम कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. इस आर्टिकल को लिखते समय, आधिकारिक आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट में छठे, वनडे में चौथे और टी20I में पांचवें स्थान पर है. बाबर आजम वर्तमान में पाकिस्तान की वनडे और टी20I टीम के कप्तान हैं. जबकि शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिकॉर्ड:
- किसी टीम की पहली और दूसरी पारी के बीच सबसे बड़ा अंतर (551 रन) - (106 और 657/8डी) बनाम वेस्ट इंडीज, ब्रिजटाउन जनवरी 1958.
- टेस्ट मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन (मोहम्मद यूसुफ) - 2006 में 11 मैचों में 1788 रन.
- एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के (वसीम अकरम) - 12 बनाम जिम्बाब्वे, शेखूपुरा, अक्टूबर 1996.
- मिनटों के हिसाब से सबसे लंबी व्यक्तिगत टेस्ट पारी (हनीफ मोहम्मद) - 970 मिनट बनाम वेस्ट इंडीज, ब्रिजटाउन, जनवरी 1958.
- टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (नसीम-उल-गनी) - 16 साल 303डी बनाम वेस्ट इंडीज, जॉर्जटाउन, मार्च 1958.
- वनडे शतक के बिना करियर में सर्वाधिक रन (मिस्बाह-उल-हक) - 162 मैचों में 5122 रन.
- एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (शाहिद अफरीदी) - 16 वर्ष 217 दिन बनाम श्रीलंका, नैरोबी, अक्टूबर 1996
- लगातार पारियों में सर्वाधिक अर्द्धशतक (जावेद मियांदाद) - 1987 में 9
- वनडे करियर में सर्वाधिक छक्के (शाहिद अफरीदी) - 351
- वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट (सकलैन मुश्ताक) - 1997 में 69
- एक वनडे कप्तान द्वारा एक पारी में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े (वकार यूनिस) - 7/36 बनाम इंग्लैंड, लीड्स, जून 2001
- वनडे में सर्वाधिक पांच विकेट (वकार यूनिस) - 13
- T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन (मोहम्मद रिज़वान) - 2021 में 1326
प्रमुख स्टेडियम
- नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कराची
- मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान
- गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम, लाहौर
- रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
ट्राफियां और पुरस्कार
वर्ष | ट्रॉफी/पुरस्कार |
1992 | वनडे वर्ल्ड कप |
2009 | टी20 वर्ल्ड कप |
2017 | चैंपियंस ट्रॉफी |
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पता -
गद्दाफी स्टेडियम, फिरोजपुर रोड, लाहौर, पाकिस्तान
टेलीफोन नंबर - +92 42 35717231-4
ईमेल - enquiry@pcb.com.pk
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - https://www.pcb.com.pk /
पाकिस्तान में शीर्ष क्रिकेट संघ
उत्तरी क्रिकेट एसोसिएशन पता -
क्रिकेट एसोसिएशन, शमसाबाद, रावलपिंडी, पंजाब 46300, पाकिस्तान
टेलीफोन नंबर - +92 51 4855011
ईमेल - अनुपलब्ध
वेबसाइट - अनुपलब्ध
बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन
सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन
खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट एसोसिएशन
सिंध क्रिकेट एसोसिएशन
दक्षिणी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (संपर्क विवरण और पता अनुपलब्ध)
SCHEDULED / Group A / TBA
SCHEDULED / Group A / TBA
SCHEDULED / Match 5 / Gaddafi Stadium
SCHEDULED / Match 4 / Gaddafi Stadium
COMPLETED / 9th Match, Group A / Rawalpindi Cricket Stadium
Match abandoned due to rain
COMPLETED / 3rd ODI / Bay Oval
264/8 (42 ov)
221/10 (40 ov)
New Zealand won by 43 runs
COMPLETED / 2nd Test / Newlands
615/10 (141.3 ov)
194/10 (54.2 ov)
South Africa won by 10 wickets
COMPLETED / 2nd ODI / Seddon Park
292/8 (50 ov)
208/10 (41.2 ov)
New Zealand won by 84 runs
COMPLETED / 1st Test / SuperSport Park, Centurion
301/10 (73.4 ov)
211/10 (57.3 ov)
South Africa won by 2 wickets
COMPLETED / 1st ODI / McLean Park
344/9 (50 ov)
271/10 (44.1 ov)
New Zealand won by 73 runs
COMPLETED / 2nd ODI / Brian Lara Stadium
184/5 (33.2 ov)
171/7 (37 ov)
West Indies won by 5 wickets
COMPLETED / 5th T20I / Sky Stadium
131/2 (10 ov)
128/9 (20 ov)
New Zealand won by 8 wickets
COMPLETED / 5th Match, Group A / Dubai International Cricket Stadium
241/10 (49.4 ov)
244/4 (42.3 ov)
India won by 6 wickets
COMPLETED / 1st ODI / Brian Lara Stadium
280/10 (49 ov)
284/5 (48.5 ov)
Pakistan won by 5 wickets
COMPLETED / 4th T20I / Bay Oval
220/6 (20 ov)
105/10 (16.2 ov)
New Zealand won by 115 runs.
COMPLETED / Final / National Stadium
243/5 (45.2 ov)
242/10 (49.3 ov)
New Zealand won by 5 wickets
COMPLETED / 3rd T20I / Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground
176/6 (20 ov)
189/4 (20 ov)
Pakistan won by 13 runs
COMPLETED / 3rd T20I / Gaddafi Stadium
197/3 (17.2 ov)
196/6 (20 ov)
Pakistan won by 7 wickets
COMPLETED / 3rd T20I / Eden Park
204/10 (19.5 ov)
207/1 (16 ov)
Pakistan won by 9 wickets
COMPLETED / 3rd ODI / National Stadium
355/4 (49 ov)
352/5 (50 ov)
Pakistan won by 6 wickets
COMPLETED / 2nd Test / Multan Cricket Stadium
154/10 (47 ov)
163/10 (41.1 ov)
West Indies won by 120 runs.
COMPLETED / 2nd T20I / Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground
135/8 (20 ov)
133/9 (20 ov)
West Indies won by 2 wickets
COMPLETED / 2nd T20I / Gaddafi Stadium
201/6 (20 ov)
144/10 (19 ov)
Pakistan won by 57 runs
COMPLETED / 2nd T20I / University Oval
137/5 (13.1 ov)
135/9 (15 ov)
New Zealand won by 5 wickets
COMPLETED / 1st Test / Multan Cricket Stadium
230/10 (68.5 ov)
137/10 (25.2 ov)
Pakistan won by 127 runs.
COMPLETED / 1st T20I / Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground
164/7 (20 ov)
178/6 (20 ov)
Pakistan won by 14 runs
COMPLETED / 1st T20I / Gaddafi Stadium
201/7 (20 ov)
164/10 (19.2 ov)
Pakistan won by 37 runs
COMPLETED / 1st T20I / Hagley Oval
92/1 (10.1 ov)
91/10 (18.4 ov)
New Zealand won by 9 wickets
COMPLETED / 1st Match, Group A / National Stadium
260/10 (47.2 ov)
320/5 (50 ov)
New Zealand won by 60 runs.
COMPLETED / 1st ODI / Gaddafi Stadium
252/10 (47.5 ov)
330/6 (50 ov)
New Zealand won by 78 runs.

Pakistan National Cricket Team स्क्वाड


मुश्ताक अहमद
बल्लेबाज






मुश्ताक अहमद
बल्लेबाज


मोहम्मद अली
गेंदबाज

