ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप आँकड़े (Australia Domestic One Day Cup Stats 2025)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 183 | 87.56 | 14 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 145 | 133.03 | 13 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 130 | 110.17 | 17 | 1 | |
4 | 2 | 2 | 116 | 91.34 | 14 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 115 | 129.21 | 13 | 3 | |
6 | 2 | 2 | 107 | 127.38 | 8 | 7 | |
7 | 2 | 2 | 103 | 84.43 | 7 | 0 | |
8 | 2 | 2 | 81 | 84.38 | 6 | 2 | |
9 | 2 | 2 | 72 | 130.91 | 8 | 2 | |
10 |
![]() |
2 | 2 | 71 | 65.14 | 5 | 0 |
11 | 2 | 2 | 62 | 213.79 | 5 | 5 | |
12 | 2 | 2 | 61 | 79.22 | 5 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 60 | 109.09 | 6 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 54 | 180.00 | 2 | 4 | |
15 | 2 | 2 | 43 | 74.14 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 40 | 93.02 | 4 | 0 | |
17 |
![]() |
2 | 2 | 38 | 71.70 | 4 | 0 |
18 | 2 | 2 | 38 | 84.44 | 4 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 38 | 200.00 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 30 | 96.77 | 4 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड