ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप आँकड़े (Australia Domestic One Day Cup Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 513 | 97.16 | 47 | 4 | |
| 2 | 6 | 6 | 468 | 96.49 | 42 | 5 | |
| 3 |
|
7 | 7 | 431 | 111.37 | 48 | 10 |
| 4 | 7 | 7 | 322 | 98.17 | 42 | 7 | |
| 5 | 5 | 5 | 306 | 95.03 | 30 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 305 | 99.35 | 25 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 281 | 106.84 | 29 | 5 | |
| 8 | 7 | 7 | 271 | 81.63 | 27 | 2 | |
| 9 | 7 | 7 | 261 | 98.86 | 25 | 2 | |
| 10 | 5 | 5 | 255 | 110.39 | 28 | 3 | |
| 11 | 7 | 7 | 246 | 99.19 | 18 | 9 | |
| 12 | 7 | 7 | 232 | 86.25 | 17 | 2 | |
| 13 | 5 | 5 | 210 | 120.69 | 19 | 8 | |
| 14 | 7 | 6 | 208 | 83.20 | 15 | 1 | |
| 15 | 5 | 5 | 205 | 72.70 | 12 | 2 | |
| 16 |
|
6 | 6 | 195 | 66.10 | 18 | 2 |
| 17 | 6 | 6 | 185 | 75.82 | 14 | 4 | |
| 18 | 5 | 5 | 178 | 83.18 | 17 | 5 | |
| 19 | 6 | 6 | 166 | 122.96 | 8 | 10 | |
| 20 | 6 | 6 | 165 | 93.22 | 22 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड