ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप आँकड़े (Australia Domestic One Day Cup Stats 2025)

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 4 4 338 99.71 31 4
2 5 5 284 86.32 22 2
3 5 5 240 99.17 33 4
4 4 4 231 107.94 26 2
5 5 5 210 120.69 19 8
6 4 4 199 107.57 19 4
7
WAU
जोएल कर्टिस (WAU)
4 4 197 107.65 22 5
8 5 5 187 114.02 13 9
9 5 5 171 94.48 16 2
10 5 5 162 82.65 13 1
11 3 3 159 82.81 15 2
12 4 4 152 95.00 13 2
13 4 4 149 76.80 11 3
14
SOA
जेक लेहमैन (SOA)
5 4 147 79.03 14 0
15 4 4 146 122.69 12 4
16
QUN
जैक क्लेटन (QUN)
5 5 145 79.67 21 1
17 4 4 144 139.81 7 10
18 5 5 140 80.00 8 2
19 4 4 135 77.14 8 1
20 4 4 133 107.26 21 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड