ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप 2025 अंक तालिका (Australia Domestic One Day Cup 2025 Points Table)
Australia Domestic One Day Cup
नंबर | The Marsh cup | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.141 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.274 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.64 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.62 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified