ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप 2025 अंक तालिका (Australia Domestic One Day Cup 2025 Points Table)
Australia Domestic One Day Cup
| नंबर | The Marsh cup | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.881 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.426 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.478 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -0.447 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -0.343 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.28 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified