एशियाई खेल महिला टी20आई 2025 अंक तालिका (Asian Games Women's T20I 2025 Points Table)
Asian Games Women's T20I
| नंबर | Asian Games Womens T20I | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.175 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.068 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2.122 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.008 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.602 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified