एशिया कप 2025 अंक तालिका (Asia Cup 2025 Points Table)
Asia Cup
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.572 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Super Four | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.753 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.134 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.463 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.283 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.594 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.373 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.91 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified