अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन कप 2025 अंक तालिका (Africa Cricket Association Cup 2025 Points Table)
Africa Cricket Association Cup
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.214 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.473 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.024 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.617 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.724 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.09 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.915 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.075 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified