एसीसी महिला टी20 चैंपियनशिप 2025 अंक तालिका (ACC Womens T20 Championship 2025 Points Table)
ACC Womens T20 Championship
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.532 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.094 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.777 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.122 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3.024 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified