एसीसी पुरुष अंडर19 प्रीमियर कप 2025 अंक तालिका (ACC Men's U19 Premier Cup 2025 Points Table)
ACC Men's U19 Premier Cup
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.052 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.437 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.308 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.386 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.535 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.451 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.672 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3.901 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.314 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.531 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.439 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.464 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified