Abca T10 Splash
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.549 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.281 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -0.129 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.078 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.709 | ||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified