4 दिवसीय फ्रैंचाइज़ सीरीज़ 2025 अंक तालिका (4-Day Franchise Series 2025 Points Table)
4-Day Franchise Series
| नंबर | 4-Day Franchise Series Division 2 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 104 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified